青岛市第六人民医院将于2023年11月计划采购部分医疗设备,请有参与意向供应商于11月6日12:00前至医院设备科提交设备参数。
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 预算单价(万元) |
| 1 | 床旁彩超仪 | 台 | 1 | 30 |
| 2 | 心脏探头 | 台 | 1 | 18 |
| 3 | 小器官探头 | 台 | 1 | 16 |
| 4 | 特定电磁波治疗仪 | 台 | 40 | 0.035 |
| 5 | 医用冷藏箱 | 台 | 2 | 1.6 |
| 6 | 荧光显微镜带电脑 | 台 | 1 | 20 |
| 7 | 输尿管软镜 | 台 | 1 | 42 |
| 8 | 输尿管硬镜 | 台 | 1 | 6 |
| 9 | 前列腺电切镜 | 台 | 1 | 45 |
| 10 | 手术动力系统(电转) | 台 | 1 | 24 |
| 11 | 手术用放大头镜(含头灯) | 台 | 1 | 9 |
| 12 | 麻醉机气体分析监测模块 | 台 | 2 | 3 |
| 13 | 腹腔镜模拟训练器 | 台 | 2 | 0.5 |
| 14 | 心电图机 | 台 | 1 | 3 |
| 15 | 心电图机 | 台 | 7 | 3 |
| 16 | 神外基础包 | 套 | 1 | 1.95 |
| 17 | 显微剪 | 个 | 1 | 0.75 |
| 18 | 头颅固定架 | 个 | 1 | 5.96 |
| 19 | 骨剪 | 个 | 1 | 0.39 |
| 20 | 鹰嘴咬骨钳 | 个 | 3 | 0.3 |
| 21 | 持骨钳 | 个 | 2 | 0.094 |
| 22 | 骨膜剥离器 | 个 | 4 | 0.03 |
| 23 | 骨锤 | 个 | 1 | 0.06 |
| 24 | 骨凿 | 个 | 4 | 0.036 |
| 25 | 大力剪 | 个 | 1 | 0.25 |
| 26 | 钢丝钳 | 个 | 1 | 0.072 |
| 27 | 钢丝钳 | 个 | 1 | 0.09 |
| 28 | 骨锉 | 个 | 1 | 0.033 |
| 29 | 骨刮匙 | 个 | 5 | 0.053 |
| 30 | 骨撬 | 个 | 4 | 0.056 |
| 31 | 钻头 | 个 | 3 | 0.006 |
| 32 | 钻头 | 个 | 3 | 0.006 |
| 33 | 钻头 | 个 | 3 | 0.006 |
| 34 | 克氏针 | 个 | 1 | 0.028 |
| 35 | 钢丝钳 | 个 | 1 | 0.06 |
| 36 | 艾利斯钳 | 个 | 10 | 0.018 |
| 37 | 中弯止血钳 | 个 | 50 | 0.0195 |
| 38 | 微波治疗仪 | 台 | 1 | 4 |
| 39 | 高能红外治疗仪 | 台 | 1 | 4 |
咨询电话:81636677
青岛市第六人民医院
2023年11月2日